Professional Training, Consultancy & Capacity Building across Africa and Beyond
Expert advice to improve business performance
Focus on operations, strategy, management, IT, finance, HR, marketing, project management, supply chain
Strengthen skills, abilities, and processes to adapt and thrive
Empower organizations to become consultant-independent
Choose the training program that matches your professional needs and career goals. Our courses are designed to equip individuals and organizations with practical skills, strategic knowledge, and tools for long-term success.
| Sector | Code | Course Description | Proposed Dates | Duration | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA01 | Advanced O ce Management & Effective Administration | 05 Jan - 16 Jan | 2 Weeks | Dubai, UAE | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA02 | O ce Administration & Management | 12 Jan - 23 Jan | 2 Weeks | London, UK | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA03 | Advanced Secretaries & Personal Assistants Development | 19 Jan - 30 Jan | 2 Weeks | Cape Town, South Africa | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA04 | The Complete Course for Administrators & Secretaries | 26 Jan - 06 Feb | 2 Weeks | Mbabane, Swaziland | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA05 | Executive Secretaries & Personal Assistants Development | 02 Feb - 13 Feb | 2 Weeks | Nairobi, Kenya | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA06 | Senior Management & Leadership Development Programme | 09 Feb - 20 Feb | 2 Weeks | Singapore | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA07 | Advanced Leadership & Management Skills for Senior | 16 Feb - 27 Feb | 2 Weeks | Kuala Lumpur, Malaysia | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA08 | Leadership, Management & Governance | 23 Feb - 06 Mar | 2 Weeks | Sydney, Australia | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA09 | Management & Leadership Skills for First Time Supervisors & | 02 Mar - 13 Mar | 2 Weeks | Accra, Ghana | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA10 | Leading & Managing Change | 09 Mar - 20 Mar | 2 Weeks | Kigali, Rwanda | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA11 | Strategic Planning, Management & Implementation | 16 Mar - 27 Mar | 2 Weeks | Port Louis, Mauritius | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA12 | Corporate Governance & Risk Management | 23 Mar - 03 Apr | 2 Weeks | Pretoria, South Africa | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA13 | Advanced Corporate Governance & Risk Management | 30 Mar - 10 Apr | 2 Weeks | Manchester, UK | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA14 | Board Secretaries & Corporate Governance Programme | 06 Apr - 17 Apr | 2 Weeks | Abu Dhabi, UAE | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA15 | Advanced Human Resources Management | 13 Apr - 24 Apr | 2 Weeks | Manzini, Swaziland | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA16 | Human Resources Management for Line Managers | 20 Apr - 01 May | 2 Weeks | Mombasa, Kenya | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA17 | Job Analysis, Evaluation & Reward Management | 27 Apr - 08 May | 2 Weeks | Melbourne, Australia | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA18 | Training of Trainers | 04 May - 15 May | 2 Weeks | Lagos, Nigeria | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA19 | Performance Management, Monitoring & Evaluation | 11 May - 22 May | 2 Weeks | Dar es Salaam, Tanzania | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA20 | Records Management, Document Control & Archiving | 18 May - 29 May | 2 Weeks | Kampala, Uganda | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA21 | Advanced Records Management & Archiving | 25 May - 05 Jun | 2 Weeks | Sandton, South Africa | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA22 | Public Relations & Corporate Communications | 01 Jun - 12 Jun | 2 Weeks | Dubai, UAE | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA23 | Advanced Public Relations & Media Skills | 08 Jun - 19 Jun | 2 Weeks | London, UK | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA24 | Customer Service & Public Relations | 15 Jun - 26 Jun | 2 Weeks | Flic and Flac, Mauritius | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA25 | Advanced Project Management | 22 Jun - 03 Jul | 2 Weeks | Cape Town, South Africa | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA26 | Project Monitoring & Evaluation | 29 Jun - 10 Jul | 2 Weeks | Nairobi, Kenya | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA27 | Fleet Management & Vehicle Maintenance | 06 Jul - 17 Jul | 2 Weeks | Arusha, Tanzania | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA28 | Advanced Fleet Management | 13 Jul - 24 Jul | 2 Weeks | Abuja, Nigeria | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA29 | Transport & Logistics Management | 20 Jul - 31 Jul | 2 Weeks | Kigali, Rwanda | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA30 | Stores & Warehouse Management | 27 Jul - 07 Aug | 2 Weeks | Singapore | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA31 | Procurement & Contract Management | 03 Aug - 14 Aug | 2 Weeks | Zanzibar, Tanzania | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA32 | Advanced Procurement Management | 10 Aug - 21 Aug | 2 Weeks | Kuala Lumpur, Malaysia | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA33 | Tender & Bid Management | 17 Aug - 28 Aug | 2 Weeks | Port Harcourt, Nigeria | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA34 | Supply Chain Management | 24 Aug - 04 Sep | 2 Weeks | Sydney, Australia | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA35 | Advanced Supply Chain Management | 31 Aug - 11 Sep | 2 Weeks | Accra, Ghana | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA36 | Asset & Facilities Management | 07 Sep - 18 Sep | 2 Weeks | Pretoria, South Africa | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA37 | Advanced Asset Management | 14 Sep - 25 Sep | 2 Weeks | Port Louis, Mauritius | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA38 | Disaster Management & Emergency Preparedness | 21 Sep - 02 Oct | 2 Weeks | Manchester, UK | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA39 | Occupational Health & Safety Management | 28 Sep - 09 Oct | 2 Weeks | Dubai, UAE | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA40 | Advanced Occupational Health & Safety | 05 Oct - 16 Oct | 2 Weeks | Mbabane, Swaziland | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA41 | Security Management & Loss Prevention | 12 Oct - 23 Oct | 2 Weeks | London, UK | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA42 | Advanced Security Management | 19 Oct - 30 Oct | 2 Weeks | Cape Town, South Africa | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA43 | Report Writing & Presentation Skills | 26 Oct - 06 Nov | 2 Weeks | Nairobi, Kenya | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA44 | Advanced Report Writing | 02 Nov - 13 Nov | 2 Weeks | Lagos, Nigeria | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA45 | Negotiation & Con ict Management | 09 Nov - 20 Nov | 2 Weeks | Sandton, South Africa | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA46 | Advanced Negotiation Skills | 16 Nov - 27 Nov | 2 Weeks | Melbourne, Australia | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA47 | Emotional Intelligence & Personal Effectiveness | 23 Nov - 04 Dec | 2 Weeks | Kampala, Uganda | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA48 | AI-Powered Automation for Administrative Tasks | 12 Oct - 16 Oct | 1 Week | Dubai, UAE | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA49 | Leveraging Generative AI for Corporate Communications & | 19 Oct - 30 Oct | 2 Weeks | Singapore | |
| BUSINESS ADMINISTRATION & CORPORATE | BA50 | Ethical AI Implementation in Business Administration | 02 Nov - 06 Nov | 1 Week | Kigali, Rwanda | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL01 | Spectrum Management & Planning | 05 Jan - 16 Jan | 2 Weeks | Dubai, UAE | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL02 | Broadband Policy & Universal Access | 14 Jan - 27 Jan | 2 Weeks | London, UK | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL03 | QoS Network Performance Monitoring | 26 Jan - 06 Feb | 2 Weeks | Singapore | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL04 | Tariff Regulation & Cost Modeling | 03 Feb - 16 Feb | 2 Weeks | Cape Town, South | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL05 | Interconnection & Market Access | 13 Feb - 26 Feb | 2 Weeks | Kuala Lumpur, | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL06 | Consumer Protection Policy | 23 Feb - 06 Mar | 2 Weeks | Nairobi, Kenya | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL07 | Satellite Communication Governance | 04 Mar - 17 Mar | 2 Weeks | Accra, Ghana | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL08 | Mobile Money Ecosystem Regulation | 16 Mar - 20 Mar | 1 Week | Kigali, Rwanda | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL09 | Digital Switchover Management | 24 Mar - 13 Apr | 3 Weeks | Sydney, Australia | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL10 | OTT Platform Governance | 03 Apr - 30 Apr | 4 Weeks | Singapore | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL11 | Infrastructure Sharing Strategy | 13 Apr - 24 Apr | 2 Weeks | Pretoria, South | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL12 | National Numbering Plans | 22 Apr - 05 May | 2 Weeks | Lagos, Nigeria | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL13 | Cybersecurity Policy for Regulators | 04 May - 15 May | 2 Weeks | London, UK | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL14 | Data Privacy Enforcement | 12 May - 25 May | 2 Weeks | Dubai, UAE | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL15 | Microwave Link Regulation | 03 Aug - 14 Aug | 2 Weeks | Kampala, Uganda | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL16 | Radio Frequency Safety | 03 Aug - 14 Aug | 2 Weeks | Melbourne, | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL17 | Type Approval Systems | 03 Aug - 14 Aug | 2 Weeks | Manchester, UK | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL18 | Submarine Cable Governance | 03 Aug - 07 Aug | 1 Week | Port Louis, | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL19 | Internet Governance Strategy | 03 Aug - 21 Aug | 3 Weeks | Accra, Ghana | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL20 | 5G Spectrum Valuation | 10 Jul - 06 Aug | 4 Weeks | Singapore | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL21 | Emergency Communications Planning | 03 Aug - 14 Aug | 2 Weeks | Zanzibar, Tanzania | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL22 | Cloud Infrastructure Policy | 29 Jul - 11 Aug | 2 Weeks | Dubai, UAE | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL23 | IoT Regulatory Sandboxes | 10 Aug - 21 Aug | 2 Weeks | Kigali, Rwanda | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL24 | International Roaming Policy | 18 Aug - 31 Aug | 2 Weeks | Manzini, Eswatini | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL29 | MVNO Regulatory Frameworks | 06 Oct - 26 Oct | 3 Weeks | Dar es Salaam, | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL30 | Digital Skills for Regulators | 16 Oct - 12 Nov | 4 Weeks | Kuala Lumpur, | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL31 | Sectoral Financial Audit | 26 Oct - 06 Nov | 2 Weeks | Nairobi, Kenya | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL32 | Regulating the Metaverse | 04 Nov - 17 Nov | 2 Weeks | Abu Dhabi, UAE | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL33 | Strategic Media Quality, Content Standards & Regulatory Assurance | 16 Nov - 27 Nov | 2 Weeks | London, UK | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL34 | Strategic Communication, Public Trust & Stakeholder Engagement | 24 Nov - 07 Dec | 2 Weeks | Pretoria, South | |
| Telecommunication Regulators & Authority | SDTEL35 | Executive Strategic Communication & Regulatory Narrative | 04 Dec - 17 Dec | 2 Weeks | Accra, Ghana | |
| Power & Energy Systems | SDPWR01 | Utility Performance Management | 05 Jan - 16 Jan | 2 Weeks | Cairo, Egypt | |
| Power & Energy Systems | SDPWR02 | Grid Modernization Strategy | 14 Jan - 27 Jan | 2 Weeks | Alexandria, Egypt | |
| Power & Energy Systems | SDPWR03 | Renewable Energy Integration | 26 Jan - 06 Feb | 2 Weeks | Cairo, Egypt | |
| Power & Energy Systems | SDPWR04 | Power Purchase Agreement (PPA) | 03 Feb - 16 Feb | 2 Weeks | Alexandria, Egypt | |
| Power & Energy Systems | SDPWR05 | Electricity Market Regulation | 13 Feb - 26 Feb | 2 Weeks | Cairo, Egypt | |
| Power & Energy Systems | SDPWR06 | Smart Metering Implementation | 23 Feb - 06 Mar | 2 Weeks | Alexandria, Egypt | |
| Power & Energy Systems | SDPWR07 | Energy Ef ciency Standards | 04 Mar - 17 Mar | 2 Weeks | Cairo, Egypt | |
| Power & Energy Systems | SDPWR08 | Hydropower Asset Management | 16 Mar - 20 Mar | 1 Week | Alexandria, Egypt | |
| Power & Energy Systems | SDPWR09 | Thermal Plant Optimization | 24 Mar - 13 Apr | 3 Weeks | Cairo, Egypt | |
| Power & Energy Systems | SDPWR10 | Nuclear Energy Policy | 03 Apr - 30 Apr | 4 Weeks | Alexandria, Egypt | |
| Power & Energy Systems | SDPWR11 | Rural Electri cation Models | 13 Apr - 24 Apr | 2 Weeks | Cairo, Egypt | |
| Power & Energy Systems | SDPWR12 | HVDC Technology Policy | 22 Apr - 05 May | 2 Weeks | Alexandria, Egypt | |
| Power & Energy Systems | SDPWR13 | Energy Storage Governance | 04 May - 15 May | 2 Weeks | Cairo, Egypt | |
| Power & Energy Systems | SDPWR14 | Decarbonization Pathways | 12 May - 25 May | 2 Weeks | Alexandria, Egypt | |
| Power & Energy Systems | SDPWR15 | Hydrogen Economy Strategy | 03 Aug - 14 Aug | 2 Weeks | Cairo, Egypt | |
| Power & Energy Systems | SDPWR16 | Transformer Testing Protocols | 03 Aug - 14 Aug | 2 Weeks | Alexandria, Egypt | |
| Power & Energy Systems | SDPWR17 | Distribution Network Automation | 03 Aug - 14 Aug | 2 Weeks | Cairo, Egypt | |
| Power & Energy Systems | SDPWR18 | Bioenergy Resource Management | 03 Aug - 07 Aug | 1 Week | Alexandria, Egypt | |
| Power & Energy Systems | SDPWR19 | Energy Geopolitics Awareness | 03 Aug - 21 Aug | 3 Weeks | Dubai, United Arab | |
| Power & Energy Systems | SDPWR20 | Utility Financial Sustainability | 10 Jul - 06 Aug | 4 Weeks | Pretoria, South | |
| Power & Energy Systems | SDPWR21 | Solar PV Engineering Mgmt | 03 Aug - 14 Aug | 2 Weeks | Accra, Ghana | |
| Power & Energy Systems | SDPWR22 | Wind Farm Development Policy | 29 Jul - 11 Aug | 2 Weeks | Singapore | |
| Power & Energy Systems | SDPWR23 | Microgrid Design & Control | 10 Aug - 21 Aug | 2 Weeks | London, UK | |
| Power & Energy Systems | SDPWR24 | Energy Audit Procedures | 18 Aug - 31 Aug | 2 Weeks | Kigali, Rwanda | |
| Power & Energy Systems | SDPWR29 | Energy Pricing & Subsidies | 06 Oct - 26 Oct | 3 Weeks | Kuala Lumpur, | |
| Power & Energy Systems | SDPWR30 | Grid Code Enforcement | 16 Oct - 12 Nov | 4 Weeks | Dar es Salaam, | |
| Power & Energy Systems | SDPWR31 | Clean Energy Finance | 26 Oct - 06 Nov | 2 Weeks | Sydney, Australia | |
| Power & Energy Systems | SDPWR32 | Waste-to-Energy Governance | 04 Nov - 17 Nov | 2 Weeks | Lagos, Nigeria | |
| Power & Energy Systems | SDPWR33 | Power System Reliability | 16 Nov - 27 Nov | 2 Weeks | Kampala, Uganda | |
| Power & Energy Systems | SDPWR34 | Environmental Compliance | 24 Nov - 07 Dec | 2 Weeks | Manchester, UK | |
| Power & Energy Systems | SDPWR35 | Geothermal Energy Strategy | 04 Dec - 17 Dec | 2 Weeks | Abu Dhabi, UAE | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL01 | Upstream Governance Frameworks | 05 Jan - 16 Jan | 2 Weeks | Dubai, UAE | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL02 | Petroleum Economics & Risk | 14 Jan - 27 Jan | 2 Weeks | London, UK | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL03 | Re nery Process Optimization | 26 Jan - 06 Feb | 2 Weeks | Port Harcourt, Nigeria | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL04 | Petroleum Revenue Management | 03 Feb - 16 Feb | 2 Weeks | Pretoria, South Africa | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL05 | HSE Management Standards | 13 Feb - 26 Feb | 2 Weeks | Abu Dhabi, UAE | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL06 | Natural Gas Value Chain | 23 Feb - 06 Mar | 2 Weeks | Singapore | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL07 | Pipeline Integrity & Security | 04 Mar - 17 Mar | 2 Weeks | Accra, Ghana | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL08 | Reservoir Performance Management | 16 Mar - 20 Mar | 1 Week | Kuala Lumpur, Malaysia | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL09 | Drilling Operations Strategy | 24 Mar - 13 Apr | 3 Weeks | Dubai, UAE | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL10 | LNG Project Development | 03 Apr - 30 Apr | 4 Weeks | Sydney, Australia | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL11 | Offshore Safety Protocols | 13 Apr - 24 Apr | 2 Weeks | Lagos, Nigeria | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL12 | Petroleum Fiscal Systems | 22 Apr - 05 May | 2 Weeks | London, UK | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL13 | Drilling Engineering Operations | 04 May - 15 May | 2 Weeks | Port Harcourt, Nigeria | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL14 | Maintenance in Extractive Industry | 12 May - 25 May | 2 Weeks | Manchester, UK | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL15 | Supply Chain Excellence | 03 Aug - 14 Aug | 2 Weeks | Singapore | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL16 | Petroleum Contract Negotiation | 03 Aug - 14 Aug | 2 Weeks | Cape Town, South Africa | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL17 | Deepwater Exploration Policy | 03 Aug - 14 Aug | 2 Weeks | Accra, Ghana | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL18 | Oil Spill Response Strategy | 03 Aug - 07 Aug | 1 Week | Mombasa, Kenya | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL19 | Asset Integrity Management | 03 Aug - 21 Aug | 3 Weeks | Abu Dhabi, UAE | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL20 | Petroleum Accounting Standards | 10 Jul - 06 Aug | 4 Weeks | Sandton, South Africa | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL21 | Digital Oil eld Strategy | 03 Aug - 14 Aug | 2 Weeks | Dubai, UAE | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL22 | Local Content Policy | 29 Jul - 11 Aug | 2 Weeks | Lagos, Nigeria | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL23 | Shale Gas Exploration Law | 10 Aug - 21 Aug | 2 Weeks | London, UK | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL24 | Fuel Quality Standards | 18 Aug - 31 Aug | 2 Weeks | Dar es Salaam, Tanzania | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL29 | Enhanced Oil Recovery Policy | 06 Oct - 26 Oct | 3 Weeks | Dubai, UAE | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL30 | Corrosion Control Strategy | 16 Oct - 12 Nov | 4 Weeks | Kuala Lumpur, Malaysia | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL31 | Terminal & Storage Mgmt | 26 Oct - 06 Nov | 2 Weeks | Port Louis, Mauritius | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL32 | Gas Flaring Mitigation | 04 Nov - 17 Nov | 2 Weeks | Abuja, Nigeria | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL33 | Petrochemical Industry Trends | 16 Nov - 27 Nov | 2 Weeks | Melbourne, Australia | |
| OIL AND GAS PETROLEUM INDUSTRY | SDOIL34 | Energy Transition for Producers | 24 Nov - 07 Dec | 2 Weeks | Cape Town, South Africa | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC01 | Climate Mitigation Planning | 05 Jan - 16 Jan | 2 Weeks | Dubai, UAE | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC02 | Scaling Climate Finance | 12 Jan - 23 Jan | 2 Weeks | London, UK | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC03 | ESG Implementation & Reporting | 19 Jan - 30 Jan | 2 Weeks | Singapore | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC04 | Carbon Markets & Trading | 26 Jan - 06 Feb | 2 Weeks | Nairobi, Kenya | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC05 | Climate Mitigation Planning | 02 Feb - 13 Feb | 2 Weeks | Cape Town, South Africa | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC06 | Scaling Climate Finance | 09 Feb - 20 Feb | 2 Weeks | Pretoria, South Africa | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC07 | ESG Implementation & Reporting | 16 Feb - 27 Feb | 2 Weeks | Accra, Ghana | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC08 | Carbon Markets & Trading | 23 Feb - 27 Feb | 1 Week | Lagos, Nigeria | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC09 | Climate Mitigation Planning | 02 Mar - 20 Mar | 3 Weeks | Kigali, Rwanda | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC10 | Scaling Climate Finance | 09 Mar - 03 Apr | 4 Weeks | Port Louis, Mauritius | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC11 | ESG Implementation & Reporting | 16 Mar - 27 Mar | 2 Weeks | Kuala Lumpur, Malaysia | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC12 | Carbon Markets & Trading | 23 Mar - 03 Apr | 2 Weeks | Kampala, Uganda | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC13 | Climate Mitigation Planning | 30 Mar - 10 Apr | 2 Weeks | Abu Dhabi, UAE | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC14 | Scaling Climate Finance | 06 Apr - 17 Apr | 2 Weeks | Manchester, UK | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC15 | ESG Implementation & Reporting | 13 Apr - 24 Apr | 2 Weeks | Sydney, Australia | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC16 | Carbon Markets & Trading | 20 Apr - 01 May | 2 Weeks | Mombasa, Kenya | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC17 | Climate Mitigation Planning | 27 Apr - 08 May | 2 Weeks | Sandton, South Africa | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC18 | Scaling Climate Finance | 04 May - 08 May | 1 Week | Manzini, Eswatini | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC19 | ESG Implementation & Reporting | 11 May - 29 May | 3 Weeks | Dar es Salaam, Tanzania | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC20 | Carbon Markets & Trading | 18 May - 12 Jun | 4 Weeks | Abuja, Nigeria | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC21 | Climate Mitigation Planning | 25 May - 05 Jun | 2 Weeks | Kigali, Rwanda | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC22 | Scaling Climate Finance | 01 Jun - 12 Jun | 2 Weeks | Flic and Flac, Mauritius | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC23 | ESG Implementation & Reporting | 08 Jun - 19 Jun | 2 Weeks | Melbourne, Australia | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC24 | Carbon Markets & Trading | 15 Jun - 26 Jun | 2 Weeks | Kampala, Uganda | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC25 | Climate Mitigation Planning | 22 Jun - 03 Jul | 2 Weeks | Dubai, UAE | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC26 | Scaling Climate Finance | 29 Jun - 10 Jul | 2 Weeks | London, UK | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC27 | ESG Implementation & Reporting | 06 Jul - 17 Jul | 2 Weeks | Singapore | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC28 | Carbon Markets & Trading | 13 Jul - 17 Jul | 1 Week | Nairobi, Kenya | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC29 | Climate Mitigation Planning | 20 Jul - 07 Aug | 3 Weeks | Cape Town, South Africa | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC30 | Scaling Climate Finance | 27 Jul - 21 Aug | 4 Weeks | Pretoria, South Africa | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC31 | ESG Implementation & Reporting | 03 Aug - 14 Aug | 2 Weeks | Accra, Ghana | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC32 | Carbon Markets & Trading | 10 Aug - 21 Aug | 2 Weeks | Port Harcourt, Nigeria | |
| CLIMATE CHANGE ESG AND SUSTAINABLE | SC33 | Climate Mitigation Planning | 17 Aug - 28 Aug | 2 Weeks | Kigali, Rwanda | |
| FINANCE | SDFIN01 | Public Financial Management (PFM) | 05 Jan - 16 Jan | 2 Weeks | Kigali, Rwanda | |
| FINANCE | SDFIN02 | Revenue Admin & Tax Compliance | 14 Jan - 27 Jan | 2 Weeks | Nairobi, Kenya | |
| FINANCE | SDFIN03 | World Bank Project - Advanced Financial Management | 26 Jan - 06 Feb | 2 Weeks | Kampala, Uganda | |
| FINANCE | SDFIN04 | Anti-Money Laundering (AML/CFT) | 03 Feb - 16 Feb | 2 Weeks | Arusha, Tanzania | |
| FINANCE | SDFIN05 | Banking Supervision & Basel | 13 Feb - 26 Feb | 2 Weeks | Dubai, UAE | |
| FINANCE | SDFIN06 | IPSAS Accrual Accounting | 23 Feb - 06 Mar | 2 Weeks | Mombasa, Kenya | |
| FINANCE | SDFIN07 | IFRS Implementation | 04 Mar - 17 Mar | 2 Weeks | Zanzibar, Tanzania | |
| FINANCE | SDFIN08 | Central Banking Policy | 16 Mar - 20 Mar | 1 Week | Pretoria, SA | |
| FINANCE | SDFIN09 | Treasury & Cash Management | 24 Mar - 13 Apr | 3 Weeks | Kigali, Rwanda | |
